工商实名四要素-详版
企业名称、信用代码、法人姓名、法人身份证号四要素核验(详版返回码)。
产品概述
通过企业名称、统一社会信用代码/注册号、法人代表姓名、法人代表身份证号的一致性来进行身份核验。
- 响应时间:平均 300ms
接口说明
- 请求地址:由服务方提供
- 请求方式:HTTP POST
- 请求格式:
application/x-www-form-urlencoded - 响应格式:
application/json - 超时时间:默认 20s
请求参数
| 参数 | 描述 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| parMerCode | 主商户号 | 是 | 商户一级账号,由服务方提供 |
| merAcct | 商户账号 | 是 | 商户二级账号,由服务方提供 |
| appKey | 商户密钥 | 否 | 加签所需密钥,由服务方提供,入参不传此值 |
| signature | 签名值 | 是 | 报文加签后的值,见通用约定 |
| productType | 产品类型 | 是 | 见各接口附录 |
| merserialNo | 商户流水号 | 否 | 最长 36 位,建议上送便于双方查询交易 |
| companyName | 企业名称 | 是 | 需要验证的企业名称 |
| regNo | 统一社会信用代码/注册号 | 是 | |
| userName | 姓名 | 是 | 需要认证的法人姓名 |
| idNum | 证件号 | 是 | 需要认证的法人证件号 |
请求示例
响应参数
| 参数 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| respCode | 返回码 | 是 | 见各接口附录 |
| respMsg | 返回信息 | 是 | 见各接口附录 |
| data | data 数据域 | 是 | 返回请求信息及我司订单号 |
data 数据域
| 子参 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| parMerCode | 主商户号 | 是 | 原样返回 |
| merAcct | 商户账号 | 是 | 原样返回 |
| productType | 产品类型 | 是 | 原样返回 |
| transCode | 交易流水号 | 否 | 我司交易流水号(订单号) |
| companyName | 企业名称 | 是 | 原样返回 |
| regNo | 统一社会信用代码/注册号 | 是 | 原样返回 |
| userName | 姓名 | 是 | 原样返回 |
| idNum | 证件号 | 是 | 原样返回 |
应答示例
附录
产品类型字典
| 产品类型枚举值 | 产品类型含义 |
|---|---|
| PMV | 企业实名四要素核验 |
返回码及信息字典
| 返回码 | 返回信息 | 是否计费 |
|---|---|---|
| PMV00 | 核验一致 | 是 |
| PMV02 | 法人姓名不匹配 | 是 |
| PMV03 | 法人 ID 不匹配 | 是 |
| PMV04 | 法人姓名、法人 ID 不匹配 | 是 |
| PMV05 | 企业名称不匹配 | 是 |
| PMV06 | 企业名称、法人 ID 不匹配 | 是 |
| PMV07 | 企业名称、法人姓名不匹配 | 是 |
| PMV08 | 企业名称、法人姓名、法人 ID 不匹配 | 是 |
| PMV09 | 统一社会信用代码不匹配 | 是 |
| PMV10 | 统一社会信用代码、法人 ID 不匹配 | 是 |
| PMV11 | 统一社会信用代码、法人姓名不匹配 | 是 |
| PMV12 | 统一社会信用代码、法人姓名、法人 ID 不匹配 | 是 |
| PMV13 | 法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV14 | 法人姓名无法判断 | 是 |
| PMV15 | 法人姓名、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV16 | 企业名称不匹配、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV17 | 企业名称不匹配、法人姓名无法判断 | 是 |
| PMV18 | 企业名称不匹配、法人姓名、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV19 | 统一社会信用代码不匹配、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV20 | 统一社会信用代码不匹配、法人姓名无法判断 | 是 |
| PMV21 | 统一社会信用代码不匹配、法人姓名、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV22 | 法人姓不匹配、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV23 | 法人姓名无法判断、法人 ID 不匹配 | 是 |
| PMV24 | 企业名称、法人姓名不匹配、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV25 | 企业名称、法人 ID 不匹配、法人姓名无法判断 | 是 |
| PMV26 | 统一社会信用代码、法人姓名不匹配、法人 ID 无法判断 | 是 |
| PMV27 | 统一社会信用代码、法人 ID 不匹配、法人姓名无法判断 | 是 |
| PMV99 | 无法校验或无此记录 | 否 |
| ID | 法人身份证 ID 错误 | 是 |
| NM | 法人姓名校验不通过 | 是 |
| ER | 交易异常 | 否 |
| OT | 交易超时/资源方超时 | 否 |
| SE | 系统异常 | 否 |
| DE | 请求数据有误 | 否 |
| SF | 验签失败 | 否 |
| PD | 权限不足 | 否 |
| AR | 账户余额不足 | 否 |
| TNS | 该产品服务暂不可用 | 否 |
加签说明与 Java Demo 见通用约定。