营业执照 OCR
识别营业执照上的文字信息。
产品概述
用于识别营业执照上的文字信息。
接口说明
- 请求地址:由服务方提供
- 请求方式:HTTP POST
- 请求格式:
application/x-www-form-urlencoded - 响应格式:
application/json - 超时时间:默认 20s
照片说明
- 支持 jpg、jpeg、bmp、png、gif、tiff 格式图片 base64
- 照片像素不宜太低
- 请勿反光、污损、模糊或梯度变形
- 请勿强曝光、逆光、背光
- 宽高须大于 8px、小于等于 5000px
- 文件尺寸 ≤ 5 MB
请求参数
| 参数 | 描述 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| parMerCode | 主商户号 | 是 | 商户一级账号,由服务方提供 |
| merAcct | 商户账号 | 是 | 商户二级账号,由服务方提供 |
| appKey | 商户密钥 | 否 | 加签所需密钥,由服务方提供,入参不传此值 |
| signature | 签名值 | 是 | 报文加签后的值,见通用约定 |
| productType | 产品类型 | 是 | 见各接口附录 |
| merserialNo | 商户流水号 | 否 | 最长 36 位,建议上送便于双方查询交易 |
| imageBase64 | 图片 base64 码 | 是 | 需 OCR 的图片 base64 编码结果 |
请求示例
响应参数
| 参数 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| respCode | 返回码 | 是 | 见各接口附录 |
| respMsg | 返回信息 | 是 | 见各接口附录 |
| data | data 数据域 | 是 | 返回请求信息及我司订单号 |
data 数据域
| 子参 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| parMerCode | 主商户号 | 是 | 原样返回 |
| merAcct | 商户账号 | 是 | 原样返回 |
| productType | 产品类型 | 是 | 原样返回 |
| transCode | 交易流水号 | 否 | 我司交易流水号(订单号) |
datarow 数据域
| 子参 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| creditCode | 统一社会信用代码 | 否 | |
| entName | 名称 | 否 | |
| entType | 类型 | 否 | |
| address | 住所 | 否 | |
| frName | 法定代表人 | 否 | |
| operateScope | 经营范围 | 否 | |
| openFrom | 有效期/营业期限 | 否 | |
| regCap | 注册资金 | 否 | |
| organizer | 主管单位 | 否 | |
| date | 成立日期 | 否 | |
| comp | 颁发机关 | 否 | |
| num | 登记号 | 否 | |
| form | 组成形式 | 否 | |
| funding | 经费来源 | 否 | |
| issueData | 发证日期 | 否 |
应答示例
附录
产品类型字典
| 产品类型枚举值 | 产品类型含义 |
|---|---|
| PIM | 营业执照 OCR |
返回码及信息字典
| 返回码 | 返回信息 | 是否计费 |
|---|---|---|
| PIM00 | 识别成功 | 是 |
| PIM01 | 图片无法识别 | 否 |
| PIM02 | 系统异常 | 否 |
| PS | 图片大小不正确 | 否 |
| PI | 图片不合法 | 否 |
| ER | 交易异常 | 否 |
| OT | 交易超时/资源方超时 | 否 |
| SE | 系统异常 | 否 |
| DE | 请求数据有误 | 否 |
| SF | 验签失败 | 否 |
| PD | 权限不足 | 否 |
| AR | 账户余额不足 | 否 |
| TNS | 该产品服务暂不可用 | 否 |
加签说明与 Java Demo 见通用约定。